日韩h片在线观看_好看的国产精品视频_亚洲AV无码日韩精品影片_亚洲中文欧美日韩在线人_日韩精品无码Av一区二区_国产尹人香蕉综合在线电影_久久精品中文字幕老司机

產(chǎn)品詳情
  • 產(chǎn)品名稱:日本URYU(瓜生)ALPHA-130MC電動扳手

  • 產(chǎn)品型號: URYU ALPHA-130MC
  • 產(chǎn)品廠商:日本URYU瓜生氣動工具
  • 產(chǎn)品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
日本URYU(瓜生)ALPHA-130MC電動扳手 \ 日本URYU(瓜生)ALPHA-130MC電動扳手 :駱偉達(dá)科技長期現(xiàn)貨供應(yīng)全系列?日本URYU(瓜生)氣動工具,歡迎來電咨詢提供了有力支撐! URYU板手系列激發創作、URYU電動工具、URYU鉆孔工具進一步意見、URYU切割工具進行探討、URYU檢測儀落到實處、URYU研磨工具、URYU電子控制器最新、URYU螺絲起子等技術創新,長期現(xiàn)貨供應(yīng)。
詳情介紹:

日本URYU(瓜生)ALPHA-130MC電動扳手 


 URYU  ALPHA-130MC電子控制油壓脈沖扳手用途:
汽車工業(yè)重要作用,造船業(yè)持續向好,其他運(yùn)輸機(jī)械工業(yè),精密機(jī)械充足,食品?纖維工業(yè)進展情況,化學(xué)藥品工業(yè),鋼鐵業(yè)綠色化發展,一般機(jī)械至關重要,電器機(jī)械,陶瓷器左右,瓦背景下,磚等制造業(yè),礦業(yè)可靠保障,建筑業(yè),電力設計標準,運(yùn)輸開展,其他。

規(guī)格參數(shù):

型號名稱 能力
螺絲
直徑
(參考)
mm
轉(zhuǎn)矩范圍N.m 無負(fù)荷回轉(zhuǎn)速度(約)rpm 全長
無套筒
(約)mm
重量
無套筒
(約)kg
從軸心
到側(cè)面
(約)mm
刀頭
插入
尺寸
mm
軟管
接頭
螺紋
推薦
軟管
內(nèi)徑
mm
空氣
耗氣量
噪音值
dB(A)
振動
加速度
(3-axes)
m/S2
產(chǎn)品
代碼
0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa
ALPHA-50MC 6 5.0-10.0 6.5-12.0 7.5-15.0 5100 5500 5700 191 1.25 25.5 9.5Sq RC? 6.35 0.20 75 2.5未滿 14871
ALPHA-60MC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-20.0 6500 6800 7000 215 1.40 25.5 9.5Sq RC? 9.5 0.25 75 2.5未滿 14921
ALPHA-70MC 8 11.0-22.0 12.5-25.0 15.0-30.0 6500 6800 7300 215 1.43 25.5 9.5Sq RC? 9.5 0.25 75 2.5未滿 14891
ALPHA-80MC 8 12.0-25.0 16.0-30.0 20.0-40.0 6500 6800 7000 231 1.50 25.5 9.5Sq RC? 9.5 0.45 78 2.5未滿 14941
ALPHA-90MC 8-10 17.5-35.0 20.0-40.0 30.0-47.0 5200 6000 6500 231 1.50 25.5 9.5Sq RC? 9.5 0.45 78 2.5未滿 14901
ALPHA-101MC 10 30.0-50.0 34.0-58.0 38.0-70.0 5700 6000 6200 243 2.10 28.0 12.7Sq RC? 9.5 0.50 80 2.5未滿 14981
ALPHA-110MC 12 35.0-60.0 45.0-75.0 55.0-100.0 4000 4500 5000 250 2.50 30.0 12.7Sq RC? 9.5 0.65 80 2.5未滿 14961
ALPHA-130MC 14 70.0-115.0 80.0-130.0 90.0-150.0 3000 3200 3400 276 3.50 36.0 12.7Sq RC? 9.5 0.65 82 2.5未滿 14971
ALPHA-140MC 16 120.0-180.0 140.0-200.0 150.0-220.0 3100 3300 3500 295 4.63 40.0 19.0Sq RC? 9.5 0.80 84.5 2.8 14991
UXR-1820MC 18 120.0-200.0 140.0-220.0 160.0-250.0 4000 4400 4600 322 5.50 42.0 19.0Sq RC? 12.7 0.70 84 2.5未滿 14851
UXR-2000MC 20 150.0-300.0 200.0-350.0 250.0-400.0 4300 4600 4800 355 8.00 47.0 19.0Sq RC? 12.7 0.95 85 2.7 14861
ALPHA-60SMC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-17.0 5700 6000 6300 280 1.40 25.5 9.0Sq RC? 9.5 0.25 75 2.5未滿 14651
UXR-2400SMC(OUT) 24 250.0-500.0 300.0-550.0 350.0-600.0 3000 3100 3300 457 12.50 55.0 25.4Sq RC? 12.7 1.00 85 3.8 16601
ALPHA-50DMC 6 5.0-10.0 6.5-12.0 7.5-15.0 5100 5500 5700 191 1.25 25.5 6.35Hex RC? 6.35 0.20 75 2.5未滿 14881
ALPHA-60DMC 6 8.0-13.0 9.0-15.0 10.0-20.0 6500 6800 7000 215 1.40 25.5 6.35Hex RC? 9.5 0.25 75 2.5未滿 14931 

產(chǎn)品咨詢
* 請輸入您的名字發揮重要帶動作用,方便我們和您聯(lián)系
* 請輸入您的電話意向,方便客服及時解答您的問題
* 請輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌鲇嵪?
 

粵公網(wǎng)安備 44030702005134號

全州县| 松江区| 龙川县| 永兴县| 卓尼县| 靖州| 怀安县| 霍山县| 辽源市| 惠安县| 宁海县| 本溪市| 太康县| 通州区| 铁岭市| 文水县| 安新县| 胶南市| 龙游县| 宁南县| 祥云县| 尉氏县| 十堰市| 襄汾县| 义乌市| 秀山| 万山特区| 石家庄市| 满城县| 仪陇县| 徐水县| 富顺县| 南涧| 扎赉特旗| 枣庄市| 边坝县| 河曲县| 晋宁县| 台安县| 利辛县| 独山县|